Chemical Resistance Chart Lucky Polytank
Memilih tangki untuk kebutuhan industri tidak bisa dilakukan tanpa memahami ketahanan material terhadap bahan kimia. Chemical Resistance Chart Lucky Polytank memberikan panduan lengkap mengenai bagaimana material polyethylene bereaksi terhadap ratusan jenis bahan kimia, baik pada suhu 20°C maupun 60°C. Chart ini membantu kamu memastikan bahwa tangki yang digunakan benar-benar aman, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan operasionalmu.
Tokopedia
Lazada
tahan kimia
Dapat menampung sebagian besar jenis bahan kimia cair yang secara umum digunakan pada industri.
tidak berkarat
Material polyethylene yang tidak berkarat dan tahan terhadap sebagian besar jenis bahan kimia cair secara umum.
tahan lama
Menggunakan Polyethylene murni dan pigmen warna berkualitas tinggi sehingga warna tetap cerah dan tahan lama.
Daftar Bahan Kimia dalam Chemical Resistance Chart Lucky Polytank
Dengan chart ini, kamu bisa mengetahui apakah suatu bahan kimia:
- R (Resistant): Aman digunakan
- LR (Limited Resistant): Aman dengan batasan tertentu
- NR (Not Recommended): Tidak disarankan
- ND (No Data): Data belum tersedia
Daftar Bahan Kimia dalam Chemical Resistance Chart Lucky Polytank
Berikut adalah tabel bahan kimia beserta tingkat ketahanan material polyethylene Lucky Polytank pada suhu 20°C dan 60°C, berdasarkan pengujian dan referensi teknis internal.
Tabel Ketahanan Kimia Lucky Polytank
| Bahan Kimia | 20°C | 60°C | Bahan Kimia | 20°C | 60°C |
| Acetic acid (10%) | R | R | Bromine | NR | NR |
| Acetic acid (60%) | R | R | Calcium bisulphite | R | R |
| Acetone (100%) | NR | NR | Calcium carbonate | R | R |
| Alcohol, amyl | R | R | Calcium chlorate | R | R |
| Alcohol, butyl | R | R | Calcium chloride | R | R |
| Alcohol, cetyl | R | R | Calcium hydroxide | R | R |
| Alcohol, ethyl (40%) | R | R | Calcium hypochlorite | R | R |
| Alcohol, ethyl (100%) | NR | NR | Champhor oil | NR | NR |
| Alcohol, methyl (6%) | R | R | Carbon dioxide | R | R |
| Alum | R | R | Carbon monoxide | R | R |
| Aluminium chloride | R | R | Chlorine water (2%) | R | R |
| Aluminium fluoride | R | R | Chloroform | NR | NR |
| Aluminium hydroxide | R | R | Cider | R | R |
| Aluminium sulphate | R | R | Citric acid | R | R |
| Ammonia (0,88% SG dry gas) | R | R | Copper cyanide | R | R |
| Amyl acetate | NR | NR | Copper fluoride | R | R |
| Barium carbonate | R | R | Copper nitrate | R | R |
| Barium chloride | R | R | Copper sulphate | R | R |
| Barium hydroxide | R | R | Detergents, synthetic (normal user conditions) | R | R |
| Barium sulphide | R | R | Developers, photographic | R | R |
| Beer | R | R | Emulsifiers | R | R |
| Benzene | NR | NR | Emulsion, photographic | R | R |
| Borax | R | R | Ethylene glycol | R | R |
| Boric acid | R | R | Ferric chloride | R | R |
| Brine | R | R |
Tabel Ketahanan Kimia Lucky Polytank
| Bahan Kimia | 20°C | 60°C | Bahan Kimia | 20°C | 60°C |
| Ferric sulphate | R | R | Salicylic acid | R | R |
| Fruit pulp | R | R | Sea water | R | R |
| Glucose | R | R | Silver cyanide | R | R |
| Gasoline | LR | LR | Silver nitrate | R | R |
| Hydrochloric acid (all) | R | R | Soap solution | R | R |
| Hydrofluoric acid (4% – 50%) | R | R | Sodium carbonate | R | R |
| Hydrofluoric acid (Conc) | R | LR | Sodium hydroxide | R | R |
| Hydrogen | R | R | Sodium hypochlorite (15% chlorine) | R | R |
| Hydrogen peroxide (all) | R | R | Soft soap | R | R |
| Lactic acid (10%) | R | R | Starch | R | R |
| Lactic acid (100%) | R | R | Stearic acid | R | R |
| Magnesium carbonate | R | R | Sulphur dioxide (dry gas moist) | R | ND |
| Magnesium chloride | R | R | Sulphuric acid (70%) | R | R |
| Magnesium hydroxide | R | R | Sulphuric acid (95%) | LR | NR |
| Magnesium nitrate | R | R | Tanning extracts (10%) | R | R |
| Magnesium sulphate | R | R | Vegetable oils | LR | NR |
| Methyl acetate | NR | NR | Vinegar | R | R |
| Milk | R | R | Water | R | R |
| Mineral oils | LR | NR | Wetting agents | R | R |
| Nitric acid (25%) | R | R | Wines and spirits | R | R |
| Nitric acid (50–70%) | LR | NR | Xylene | NR | NR |
| Paraffin | LR | NR | Yeast | R | ND |
| Phosphoric acid (25%) | R | R | Zinc chloride | R | R |
| Phosphoric acid (50%) | R | R | Zinc oxide | R | R |
| Potassium hydroxide | R | R | Zinc sulphate | R | R |
Catatan Penting
Chemical Resistance Chart ini digunakan sebagai panduan teknis awal. Untuk aplikasi industri tertentu (konsentrasi tinggi, suhu ekstrem, atau penggunaan jangka panjang), sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan tim teknis Lucky Polytank.
Keunggulan Material Lucky Polytank Berdasarkan Chemical Resistance Chart
Tangki kimia Lucky Polytank menggunakan polyethylene premium yang sudah terbukti memiliki ketahanan kimia tinggi, di antaranya:
- Tahan korosi dan reaksi kimia: Material PE tidak berkarat dan tidak bereaksi dengan mayoritas bahan kimia industri.
- Kuat namun fleksibel: Mampu menahan tekanan internal tanpa retak atau getas.
- Tahan suhu ekstrem: Hasil chart menunjukkan banyak bahan kimia tetap aman disimpan hingga 60°C.
- Aman untuk berbagai sektor industri: Termasuk pertanian, mining, kimia, farmasi, F&B, dan water treatment.
Setiap bahan kimia memiliki karakteristik berbeda, dan pemilihan tangki yang tepat harus disesuaikan dengan tingkat ketahanannya.
Tim Lucky Polytank siap membantu kamu membaca Chemical Resistance Chart dan merekomendasikan tipe tangki polyethylene yang paling aman untuk operasionalmu.
Dapatkan rekomendasi tangki kimia yang paling aman untuk bahan kimia yang kamu gunakan!
FAQ
Ada 1 tahun.
Tersedia ukuran 300 liter, 500 liter, 750 liter, 1000 liter, 2350 liter, 3300 liter dan 5000 liter
Tangki kimia terbuat dari bahan polietilena yang memiliki 4 lapisan dan mampu menampung bahan kimia